Line chart. 毎朝の体重計測結果. Data table with 31 rows and 2 columns follows.
| 5月1日 | 58.4 |
|---|---|
| 5月2日 | 58.4 |
| 5月3日 | 57.7 |
| 5月4日 | 58.2 |
| 5月5日 | 57.9 |
| 5月6日 | 58 |
| 5月7日 | 58.3 |
| 5月8日★ | 57.8 |
| 5月9日 | 58.7 |
| 5月10日 | 59.3 |
| 5月11日 | 59.3 |
| 5月12日 | 59.8 |
| 5月13日 | 59 |
| 5月14日 | 59.7 |
| 5月15日 | 59.6 |
| 5月16日 | 59.5 |
| 5月17日 | 59 |
| 5月18日 | 58.4 |
| 5月19日 | 59 |
| 5月20日 | 57.8 |
| 5月21日★ | 58.7 |
| 5月22日 | 59.4 |
| 5月23日 | 58.4 |
| 5月24日 | 58.8 |
| 5月25日 | 59 |
| 5月26日 | 58.9 |
| 5月27日 | 58.1 |
| 5月28日 | 58.5 |
| 5月29日 | 58.3 |
| 5月30日 | 58.3 |
| 5月31日 | 57.6 |



コメント